Зоопарк

Жизнь животных

Динозавры

Динозавры — разнообразная группа животных с таксономической, морфологической и экологической точек зрения. Динозавры возникли в верхнетриасовую эпоху, между 243 млн и 233,23 млн лет назад, и стали доминирующими наземными позвоночными после триасово-юрского вымирания 201 млн лет назад; их доминирование продолжалось в течение юрского и мелового периодов. Условно всех динозавров, за исключением птиц, называют нептичьими динозаврами. Динозавры относятся к группе архозавров (Archosauria), которая подразделяется на псевдозухий (Pseudosuchia), т. е. крокодилов и родственников, и авеметатарзалий (Avemetatarsalia), т. е. птиц и родственников, таких как нептичьи динозавры и птерозавры.

Домен: Эукариоты

Царство: Животные

Тип: Хордовые

Класс: Пресмыкающиеся

В виртуальном зоопарке «Журнала для всех» класс Динозавры представляют:


5 оценок, среднее: 5,00 из 55 оценок, среднее: 5,00 из 55 оценок, среднее: 5,00 из 55 оценок, среднее: 5,00 из 55 оценок, среднее: 5,00 из 5 голосов: 5

2 оценки, среднее: 5,00 из 52 оценки, среднее: 5,00 из 52 оценки, среднее: 5,00 из 52 оценки, среднее: 5,00 из 52 оценки, среднее: 5,00 из 5 голосов: 2

2 оценки, среднее: 5,00 из 52 оценки, среднее: 5,00 из 52 оценки, среднее: 5,00 из 52 оценки, среднее: 5,00 из 52 оценки, среднее: 5,00 из 5 голосов: 2

3 оценки, среднее: 5,00 из 53 оценки, среднее: 5,00 из 53 оценки, среднее: 5,00 из 53 оценки, среднее: 5,00 из 53 оценки, среднее: 5,00 из 5 голосов: 3

3 оценки, среднее: 5,00 из 53 оценки, среднее: 5,00 из 53 оценки, среднее: 5,00 из 53 оценки, среднее: 5,00 из 53 оценки, среднее: 5,00 из 5 голосов: 3

2 оценки, среднее: 5,00 из 52 оценки, среднее: 5,00 из 52 оценки, среднее: 5,00 из 52 оценки, среднее: 5,00 из 52 оценки, среднее: 5,00 из 5 голосов: 2

1 оценка, среднее: 5,00 из 51 оценка, среднее: 5,00 из 51 оценка, среднее: 5,00 из 51 оценка, среднее: 5,00 из 51 оценка, среднее: 5,00 из 5 голосов: 1

3 оценки, среднее: 5,00 из 53 оценки, среднее: 5,00 из 53 оценки, среднее: 5,00 из 53 оценки, среднее: 5,00 из 53 оценки, среднее: 5,00 из 5 голосов: 3

3 оценки, среднее: 5,00 из 53 оценки, среднее: 5,00 из 53 оценки, среднее: 5,00 из 53 оценки, среднее: 5,00 из 53 оценки, среднее: 5,00 из 5 голосов: 3
наверх